40GP:
寸法:12192 × 2438 × 2591 mm
起源:青島製
外 | 重み | ||||||
長さ | 幅 | 高さ | 最大総重量 | トアウェイト | 最大ペイロード | ||
12,192 mm | 2,438 mm | 2,591 mm | 32,500 kg | 3,550 kg | 28,950 kg | ||
71,650ポンド | 7,830ポンド | 63,820ポンド | |||||
国内 | ドアの開閉 | ||||||
長さ | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | |||
12,032 mm | 2,352 mm | 2,393 mm | 2,340 mm | 2,280 mm | |||
許容積み重さ | 立方容量 | ||||||
216,000 kg | 476,190ポンド | 67.8 M3 | 2,394 FT3 | ||||
標準的なコンテナで、さまざまな種類の従来型貨物の輸送に広く使われています
山東省青島市膠州市膠西鎮銀吉店村3号(レイフォアコンテナ)
山東省青島市膠州市膠萊街道魯家村(膠萊工業園)(雷福新能源)