寸法:13,716mm × 2,438mm × 2,896mm
40HCよりも長く、容量も大きく、軽量でかさばる貨物に適しています。
45HC:
寸法:13716 × 2438 × 2896 mm
起源:青島製
外 | 重み | ||||||
長さ | 幅 | 高さ | 最大総重量 | トアウェイト | 最大ペイロード | ||
13,716 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 32,500 kg | 4,620 kg | 27,880 kg | ||
71,650ポンド | 10,190ポンド | 61,460ポンド | |||||
国内 | ドアの開閉 | ||||||
長さ | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | |||
13,556 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
許容積み重さ | 立方容量 | ||||||
216,000 kg | 476,190ポンド | 86.0 M3 | 3,040 FT3 | ||||
40HCよりも長く、容量も大きいため、軽量かつかさばる貨物に適しています。
山東省青島市膠州市膠西鎮銀吉店村3号(レイフォアコンテナ)
山東省青島市膠州市膠萊街道魯家村(膠萊工業園)(雷福新能源)